Streamr XDATA(XDATA)Aujourd'hui
$0.000892
il y a 1 ans
$0.019871
il y a 2 ans
$0.080538
il y a 3 ans
$0.039696
il y a 4 ans
$0.075183
il y a 5 ans
$0.140827
il y a 6 ans
$0.027270
il y a 7 ans
$0.019659
il y a 8 ans
$0.068914

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000892 | $0.000891 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000933 | $0.000932 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000933 | $0.000932 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000942 | $0.000931 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000837 | $0.000831 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.001341 | $0.001349 | $0.000834 | $0.000834 | $9.180221 |
2026-03-12 | -- | $0.001345 | $0.001337 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000755 | $0.000750 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000752 | $0.000760 | $0.000748 | $0.000757 | $268.5814 |
2026-03-04 | -- | $0.000760 | $0.000748 | -- | $268.5814 |
2026-03-03 | -- | $0.001016 | $0.001010 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.001016 | $0.001010 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Streamr XDATA(XDATA)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank