टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GRASS
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 327.872K# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 31rYar...8tLGqQ | 29.83% |
2 | 7Ajmun...UUj8nN | 6.9% |
3 | 3vZUwZ...QVk8y5 | 4.02% |
4 | BSb68H...DjBmv1 | 2.87% |
5 | CMLjq7...Cqe8iP | 2.34% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
31rYar...8tLGqQ | 298.304M | 29.83% | -4.838M | -4.838M | |
7Ajmun...UUj8nN | 69.017M | 6.9% | -13,593.41 | -13,132.31 | |
3vZUwZ...QVk8y5 | 40.153M | 4.02% | -1,035.097 | -56.35612 | |
4 | BSb68H...DjBmv1 | 28.748M | 2.87% | -88.03746 | 737.4308 |
5 | CMLjq7...Cqe8iP | 23.380M | 2.34% | -46.619M | -46.619M |
6 | iauGQj...Mzmxjt | 23.380M | 2.34% | -46.620M | -46.620M |
7 | 8XWdMc...5gMUiX | 23.380M | 2.34% | -46.620M | -46.620M |
8 | DDWGzh...LhJXwc | 23.310M | 2.33% | -46.620M | -46.620M |
9 | 9obJYT...7jD2Xe | 23.287M | 2.33% | 3.212887 | 74.81616 |
10 | 828pQ3...XHB1B3 | 23.286M | 2.33% | -4,721.986 | -257.960K |
