GreenEnvironmentalCoins(GEC)आज
$0.000631

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | $0.000629 | $0.000633 | $0.000629 | $0.000632 | $12.87672 |
2026-03-22 | $0.000630 | $0.000630 | $0.000627 | $0.000629 | $3.048169 |
2026-03-21 | $0.000633 | $0.000635 | $0.00063 | $0.000630 | $10.41018 |
2026-03-20 | $0.000637 | $0.000640 | $0.000631 | $0.000633 | $97.97742 |
2026-03-19 | $0.000637 | $0.000639 | $0.000636 | $0.000637 | $3.033419 |
2026-03-18 | -- | $0.000640 | $0.000634 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000641 | $0.000641 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000643 | $0.000638 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000638 | $0.000637 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000641 | $0.000641 | $0.000637 | $0.000638 | $2.602764 |
2026-03-13 | -- | $0.000642 | $0.000637 | $0.000641 | $7.844203 |
2026-03-12 | -- | $0.000641 | $0.000641 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000640 | $0.000640 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000642 | $0.000638 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000641 | $0.000633 | $0.000640 | $22.20395 |
2026-03-08 | -- | $0.000636 | $0.000634 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000637 | $0.000633 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000641 | $0.000636 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000649 | $0.000650 | $0.000648 | $0.000649 | $3.002090 |
2026-03-04 | $0.000647 | $0.000650 | $0.000643 | $0.000646 | $3.394210 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

GreenEnvironmentalCoins(GEC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम