FLock.io(FLOCK1)आज
$0.05695

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $0.05743 | $0.056 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.0608 | $0.05524 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.05732 | $0.05359 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.06153 | $0.05668 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.06605 | $0.05752 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.06072 | $0.05563 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.05895 | $0.05559 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.06138 | $0.0572 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.06692 | $0.058 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.05863 | $0.05567 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.0572 | $0.05456 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.05726 | $0.05468 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.0577 | $0.0548 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.05607 | $0.05445 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.05659 | $0.0543 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.05694 | $0.0555 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.05656 | $0.05381 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.05774 | $0.05506 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.05997 | $0.05554 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.0593 | $0.0553 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

FLock.io(FLOCK1)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम