MAI (Avalanche)(MIMATIC)आज
$0.702357
1 साल पहले
$1.39

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | -- | $0.719005 | $0.694066 | $0.694164 | $157.5418 |
2026-03-21 | -- | $0.719005 | $0.191046 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.719005 | $0.193045 | $0.714910 | $151.3889 |
2026-03-19 | -- | $0.681020 | $0.191486 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.719005 | $0.680873 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.719005 | $0.202901 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.719005 | $0.719005 | $0.708015 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.710004 | $0.719005 | $0.191262 | $0.719005 | $150.2146 |
2026-03-14 | $0.669965 | $0.71001 | $0.189925 | $0.710004 | $152.8103 |
2026-03-13 | $0.711031 | $0.719005 | $0.669221 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.710814 | $0.711108 | $0.193016 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.710661 | $0.719005 | $0.192066 | $0.710814 | $152.5909 |
2026-03-10 | -- | $0.710841 | $0.192934 | $0.710661 | $152.6466 |
2026-03-09 | -- | $0.181654 | $0.181654 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.183006 | $0.181654 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.710393 | $0.182483 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.719005 | $0.719005 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.719005 | $0.719005 | $0.719005 | $0.719005 | $150.2146 |
2026-03-04 | $0.712043 | $0.719005 | $0.182241 | $0.719005 | $150.2146 |
2026-03-03 | $0.699501 | $0.719005 | $0.699501 | $0.712029 | $152.2017 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

MAI (Avalanche)(MIMATIC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम