टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MARKHOR
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 186# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x2cfe...1d08c9 | 76.09% |
2 | 0x1cbc...b4ee63 | 3.37% |
3 | 0x5ce1...c6743b | 3.08% |
4 | 0x6d08...b503e6 | 2.35% |
5 | 0xc87c...57d109 | 1.42% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x2cfe...1d08c9 | 38.046T | 76.09% | 31.232T | 31.232T | |
0x1cbc...b4ee63 | 1.685T | 3.37% | 2.709T | -- | |
0x5ce1...c6743b | 1.542T | 3.08% | -- | -- | |
4 | 0x6d08...b503e6 | 1.173T | 2.35% | -- | -- |
5 | 0xc87c...57d109 | 712.204B | 1.42% | -- | -- |
6 | 0x9b5c...6eeaed | 565.340B | 1.13% | -- | -- |
7 | 0xf9f0...c53cae | 522.438B | 1.04% | -- | -- |
8 | 0xe04e...f24511 | 500.000B | 1% | 7.745B | -- |
9 | 0x1a02...dd0c8c | 436.467B | 0.87% | -- | -- |
10 | 0x3583...5c6618 | 384.473B | 0.77% | 7.683B | -- |
