टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MSTRON
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 241# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x656c...33f4b7 | 19.94% |
2 | 0x0d07...b492fe | 18.36% |
3 | 0xd910...4198a3 | 16.3% |
4 | 0x458c...5701aa | 4.7% |
5 | 0x9642...2f5d4e | 4.14% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x656c...33f4b7 | 4,336.196 | 19.94% | 0.196751 | 0.196751 | |
0x0d07...b492fe | 3,991.471 | 18.36% | -698.5288 | -698.5288 | |
0xd910...4198a3 | 3,543.524 | 16.3% | 0.524383 | 0.524383 | |
4 | 0x458c...5701aa | 1,022.480 | 4.7% | 0.4805 | 0.4805 |
5 | 0x9642...2f5d4e | 899.2275 | 4.14% | 147.2275 | 147.2275 |
6 | 0xe429...e61fa7 | 769.8082 | 3.54% | 0.808211 | 0.808211 |
7 | 0xf08d...ed4a4a | 751.0423 | 3.45% | 0.042394 | 0.042394 |
8 | 0x1616...0e44a1 | 459.6452 | 2.11% | 3.645269 | 3.645269 |
9 | 0x617a...3cd1ac | 385.5666 | 1.77% | 0.566638 | 0.566638 |
10 | 0xf4bb...785a91 | 297.2754 | 1.37% | 0.275468 | 0.275468 |
