टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PNP
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 842# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | B1NAtC...tFK9CD | 71.66% |
2 | 35UQ7i...4su2Na | 9.53% |
3 | 4EWqcx...6vrSjv | 3.79% |
4 | 5uryYk...h6ZwWR | 2.29% |
5 | Dq8tE7...uQXChs | 1.87% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
B1NAtC...tFK9CD | 691.147M | 71.66% | 8.078M | 8.078M | |
35UQ7i...4su2Na | 91.891M | 9.53% | 429.542K | 429.542K | |
4EWqcx...6vrSjv | 36.557M | 3.79% | 554.281K | 13.355M | |
4 | 5uryYk...h6ZwWR | 22.048M | 2.29% | 32,445.35 | 32,445.35 |
5 | Dq8tE7...uQXChs | 18.075M | 1.87% | 315.157K | 4.012M |
6 | 5tL8qH...YnjQXX | 9.859M | 1.02% | -- | -- |
7 | 4653zA...CHN9MU | 9.236M | 0.96% | 2.894M | -336.445M |
8 | 3xRT22...sTsv8j | 6.933M | 0.72% | 888.181K | 888.181K |
9 | Fti44y...Udgrdr | 5.658M | 0.59% | -- | -- |
10 | 2jivnV...7fi7pP | 5.307M | 0.55% | -441.195M | -253.728M |
