टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SENTIS
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 1# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x0eab...2e191a | 30.51% |
2 | 0xa1bc...d49c65 | 18% |
3 | 0x3208...f78a78 | 11.6% |
4 | 0xb527...cd709b | 10.79% |
5 | 0xeac3...86925c | 8% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x0eab...2e191a | 305.055M | 30.51% | -20.977M | -20.977M | |
0xa1bc...d49c65 | 180.000M | 18% | -- | -- | |
0x3208...f78a78 | 116.000M | 11.6% | -- | -- | |
4 | 0xb527...cd709b | 107.913M | 10.79% | 24.951M | 24.951M |
5 | 0xeac3...86925c | 80.000M | 8% | 2.506M | 11.987M |
6 | 0x272b...b3e501 | 70.000M | 7% | 2.954M | 21.222M |
7 | 0x09df...cc5513 | 26.434M | 2.64% | 1.368M | 1.368M |
8 | 0xfbb1...0cd956 | 20.901M | 2.09% | 1.320M | 5.399M |
9 | 0x238a...d5e6c4 | 12.080M | 1.21% | -2.011M | -2.011M |
10 | 0x240e...b9d141 | 10.975M | 1.1% | -5.927M | -5.927M |
