Shopify (Ondo Tokenized Stock)(SHOPON)आज
$117.65

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $116.2010 | $119.98 | $115.22 | $116.5940 | $758.961K |
2026-03-24 | $120.3765 | $121.81 | $115.26 | $116.2839 | $740.834K |
2026-03-23 | $118.1738 | $122.25 | $113.46 | $120.3765 | $766.763K |
2026-03-22 | $118.3243 | $118.41 | $117.73 | $117.8757 | $743.936K |
2026-03-21 | $118.8652 | $119.77 | $115.82 | $118.1794 | $744.235K |
2026-03-20 | $121.7141 | $123.83 | $118.41 | $118.9138 | $726.035K |
2026-03-19 | $126.2323 | $126.58 | $121.58 | $122.1586 | $730.561K |
2026-03-18 | $129.2315 | $130.47 | $126.06 | $126.0950 | $741.566K |
2026-03-17 | $126.7168 | $132.32 | $124.21 | $129.2315 | $702.520K |
2026-03-16 | $122.9352 | $127.46 | $122.06 | $126.7168 | $764.471K |
2026-03-15 | $123.0678 | $123.59 | $122.79 | $123.0308 | $745.752K |
2026-03-14 | $123.1935 | $123.55 | $121.56 | $123.4763 | $771.274K |
2026-03-13 | $126.6927 | $127.3629 | $123.1282 | $123.2177 | $815.960K |
2026-03-12 | $127.3929 | $130.38 | $126.08 | $126.6927 | $820.557K |
2026-03-11 | $129.8045 | $133.19 | $126.88 | $127.3929 | $915.472K |
2026-03-10 | $131.5704 | $134.1101 | $128.6082 | $129.5307 | $958.551K |
2026-03-09 | $130.6771 | $131.6966 | $124.5472 | $131.5030 | $936.899K |
2026-03-08 | $130.9312 | $131.1878 | $130.6174 | $130.6771 | $747.862K |
2026-03-07 | $131.2677 | $134.08 | $130.32 | $131.0488 | $890.449K |
2026-03-06 | $131.9520 | $135.8890 | $128.5722 | $131.2677 | $757.105K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Shopify (Ondo Tokenized Stock)(SHOPON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम