टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUI
sui
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 27.072M# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0xac5b...13c33c | 3.09% |
2 | 0x1561...45fc76 | 1.27% |
3 | 0x60dd...b0984d | 0.49% |
4 | 0xdad8...554b5a | 0.44% |
5 | 0x260e...bc8317 | 0.31% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0xac5b...13c33c | 309.278M | 3.09% | 0.05 | 0.05 | |
0x1561...45fc76 | 126.672M | 1.27% | -152.612K | 1.003M | |
0x60dd...b0984d | 49.182M | 0.49% | 248.496K | 1.097M | |
4 | 0xdad8...554b5a | 44.182M | 0.44% | 1.062M | 1.330M |
5 | 0x260e...bc8317 | 30.812M | 0.31% | -0.01 | 959.226K |
6 | 0x9350...739cbd | 28.993M | 0.29% | 516.312K | 3.098M |
7 | 0x6430...02b594 | 28.102M | 0.28% | 2.633M | 12.004M |
8 | 0xb4f4...091627 | 24.316M | 0.24% | 2.291M | -241.998K |
9 | 0x14f6...d5e2b6 | 23.408M | 0.23% | -125.138K | -416.802K |
10 | 0x344d...96c9b5 | 22.704M | 0.23% | 2.441M | 1.661M |
