टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ZEC
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 24,204# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x4982...6e89cb | 17.09% |
2 | 0xf977...41acec | 16.67% |
3 | 0x8894...e2d4e3 | 7.36% |
4 | 0xe2fc...a93ae1 | 6.17% |
5 | 0xb0b1...c1aa77 | 5.26% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x4982...6e89cb | 20,506.74 | 17.09% | 5,540.741 | 5,540.741 | |
0xf977...41acec | 20,000 | 16.67% | -12,844 | -12,844 | |
0x8894...e2d4e3 | 8,828.341 | 7.36% | 1,362.341 | 1,362.341 | |
4 | 0xe2fc...a93ae1 | 7,405.273 | 6.17% | 4,897.273 | 4,897.273 |
5 | 0xb0b1...c1aa77 | 6,314.273 | 5.26% | 7.273763 | 7.273763 |
6 | 0x0a4f...c088b9 | 5,531.141 | 4.61% | 1,419.792 | 1,419.792 |
7 | 0x7f5a...8575d3 | 2,043.929 | 1.7% | 0.929323 | 0.929323 |
8 | 0xda7d...058d64 | 1,498.991 | 1.25% | 0.991275 | 0.991275 |
9 | 0x7f9c...b1b762 | 1,385.805 | 1.15% | 0.805 | 0.805 |
10 | 0x0a59...6e90a5 | 1,002.099 | 0.84% | 0.099586 | 0.099586 |
