Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GHST
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 76,585# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x62de...26682e | 42.13% |
2 | 0x56c1...8fb474 | 27.22% |
3 | 0x0dfb...d1e091 | 8.51% |
4 | 0x2655...77a6a9 | 5.07% |
5 | 0x2e2b...010552 | 2.12% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x62de...26682e | 7.485M | 42.13% | -900.000K | -900.000K | |
0x56c1...8fb474 | 4.836M | 27.22% | -93,320 | -93,320 | |
0x0dfb...d1e091 | 1.512M | 8.51% | 44,240 | 44,240 | |
4 | 0x2655...77a6a9 | 900.000K | 5.07% | 100.000K | 100.000K |
5 | 0x2e2b...010552 | 377.222K | 2.12% | -50,000 | 100.000K |
6 | 0xf0da...0c25c9 | 341.989K | 1.92% | 39 | 47 |
7 | 0xa532...461035 | 278.175K | 1.57% | 17 | 17 |
8 | 0x45fd...4117a7 | 210.327K | 1.18% | 102.873K | 85,235.99 |
9 | 0xaa51...03e89f | 151.296K | 0.85% | -7,489 | 106.250K |
10 | 0x8d46...714e82 | 150.230K | 0.85% | -6,423 | 106.250K |
