Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BELIEVE
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 5,221# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 8YWLTo...39kifC | 26.3% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 8.26% |
3 | Fc4VR5...DoP56S | 5.29% |
4 | BmFdpr...WTymy6 | 5.07% |
5 | GHXV4x...DETWKH | 3.25% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
8YWLTo...39kifC | 336.617M | 26.3% | 14.880M | 14.880M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 105.776M | 8.26% | -8.116M | -6.305M | |
Fc4VR5...DoP56S | 67.682M | 5.29% | -6.594M | -9.641M | |
4 | BmFdpr...WTymy6 | 64.921M | 5.07% | -4.585M | -10.270M |
5 | GHXV4x...DETWKH | 41.662M | 3.25% | 8.621M | 413.256K |
6 | HLnpSz...aiTLcC | 39.047M | 3.05% | -1.710M | 3.152M |
7 | 3g2TUk...y5GDpb | 25.029M | 1.96% | 7.422M | 4.242M |
8 | 4srEsj...cb7UoB | 20.308M | 1.59% | -81,389.74 | -528.846K |
9 | 7KrBvH...Ne2KfJ | 15.168M | 1.19% | -758.363K | -2.020M |
10 | Bs6cTD...oZxtg5 | 13.430M | 1.05% | -68,588.02 | -3.067M |
