Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FREEDOM OF MONEY
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 10,378# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 37.34% |
2 | 0x6fb8...f6dd1a | 3.23% |
3 | 0x9006...19b151 | 2.64% |
4 | 0xf795...a0fca6 | 2.34% |
5 | 0x6fde...85bc17 | 1.64% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 373.392M | 37.34% | 4.075M | 203.797M | |
0x6fb8...f6dd1a | 32.272M | 3.23% | -658.623K | -1.982M | |
0x9006...19b151 | 26.379M | 2.64% | 295.754K | -27.156M | |
4 | 0xf795...a0fca6 | 23.397M | 2.34% | -613.472K | -184.482K |
5 | 0x6fde...85bc17 | 16.402M | 1.64% | 1,900.489 | 5.312M |
6 | 0x8ba8...c63aa7 | 11.560M | 1.16% | 768.577K | -1.004M |
7 | 0xec97...14c7cb | 10.544M | 1.05% | -504.930K | -504.930K |
8 | 0xcd6c...e79dd5 | 9.723M | 0.97% | 0.563655 | 0.563655 |
9 | 0x6d51...669452 | 8.500M | 0.85% | 0.350376 | 0.350376 |
10 | 0xa7d4...1d2b9f | 8.445M | 0.84% | 298.748K | 554.219K |
