Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GORILLA
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 351# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x8cf1...88304c | 76.67% |
2 | 0xd0d8...349134 | 2.24% |
3 | 0x2b21...c01edb | 2.19% |
4 | 0x100b...996687 | 2.14% |
5 | 0x1213...d8f571 | 1.49% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x8cf1...88304c | 76.666M | 76.67% | 0.031128 | 0.031128 | |
0xd0d8...349134 | 2.243M | 2.24% | 0.863410 | 0.863410 | |
0x2b21...c01edb | 2.185M | 2.19% | 0.525548 | 0.525548 | |
4 | 0x100b...996687 | 2.144M | 2.14% | 0.524525 | 0.524525 |
5 | 0x1213...d8f571 | 1.489M | 1.49% | 0.320453 | 0.320453 |
6 | 0x00d7...df2fc1 | 1.035M | 1.04% | 0.708140 | 0.708140 |
7 | 0x384e...7ef818 | 1.023M | 1.02% | -- | -- |
8 | 0x614e...0217f7 | 1.021M | 1.02% | 0.660566 | 0.660566 |
9 | 0x38e4...079a22 | 990.761K | 0.99% | 0.716543 | 0.716543 |
10 | 0x1986...629c36 | 897.512K | 0.9% | 0.213495 | 0.213495 |
