Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HIVE
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 281# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 15.12% |
2 | 8jNs1o...VBy3nt | 5.11% |
3 | BM9Ccy...6EjvMN | 3.7% |
4 | AzZxgi...bXVyyW | 3.4% |
5 | FXr1GV...7cdwEf | 3.39% |
Menahan perubahan tren
Tidak ada data
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 151.170M | 15.12% | -- | -- | |
8jNs1o...VBy3nt | 51.097M | 5.11% | -- | -- | |
BM9Ccy...6EjvMN | 36.981M | 3.7% | -- | -- | |
4 | AzZxgi...bXVyyW | 34.035M | 3.4% | -- | -- |
5 | FXr1GV...7cdwEf | 33.852M | 3.39% | -- | -- |
6 | 7FmzQG...DxYJrb | 27.901M | 2.79% | -- | -- |
7 | 123ySJ...rvCL4g | 26.353M | 2.64% | -- | -- |
8 | 3KvuQi...gMjywE | 24.527M | 2.45% | -- | -- |
9 | 5wwDi1...1J2LCh | 20.886M | 2.09% | -- | -- |
10 | D68Z69...nDQ2WX | 16.916M | 1.69% | -- | -- |
