Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MARKHOR
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 185# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x2cfe...1d08c9 | 76.09% |
2 | 0x1cbc...b4ee63 | 3.37% |
3 | 0x5ce1...c6743b | 3.08% |
4 | 0x6d08...b503e6 | 2.35% |
5 | 0xc87c...57d109 | 1.42% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x2cfe...1d08c9 | 38.046T | 76.09% | 31.232T | 31.232T | |
0x1cbc...b4ee63 | 1.685T | 3.37% | 2.709T | -- | |
0x5ce1...c6743b | 1.542T | 3.08% | -- | -- | |
4 | 0x6d08...b503e6 | 1.173T | 2.35% | -- | -- |
5 | 0xc87c...57d109 | 712.204B | 1.42% | -- | -- |
6 | 0x9b5c...6eeaed | 565.340B | 1.13% | -- | -- |
7 | 0xf9f0...c53cae | 522.438B | 1.04% | -- | -- |
8 | 0xe04e...f24511 | 500.000B | 1% | 7.745B | -- |
9 | 0x1a02...dd0c8c | 436.467B | 0.87% | -- | -- |
10 | 0x3583...5c6618 | 384.473B | 0.77% | 7.683B | -- |
