Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GORK
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 18,267# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | u6PJ8D...ynXq2w | 16.67% |
2 | 37iWFS...WKn6iK | 11.72% |
3 | 66toWR...iay9Sq | 9.95% |
4 | 5PAhQi...cnPRj5 | 7.92% |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 4.02% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
u6PJ8D...ynXq2w | 166.688M | 16.67% | -2.571M | -5.466M | |
37iWFS...WKn6iK | 117.125M | 11.72% | -8.759M | -5.536M | |
66toWR...iay9Sq | 99.450M | 9.95% | -3.687M | -9.845M | |
4 | 5PAhQi...cnPRj5 | 79.164M | 7.92% | 2.543M | 25.984M |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 40.152M | 4.02% | -3,866.722 | -214.925K |
6 | BY4Stc...sCBEcx | 36.543M | 3.66% | -10.566M | -17.525M |
7 | FwpQx3...R5n8B3 | 30.224M | 3.02% | 19.254M | -22.983M |
8 | 4bkpMt...5sMCY9 | 26.740M | 2.67% | -14,387.10 | -60,979.54 |
9 | A77HEr...oZ4RiR | 25.043M | 2.5% | 12.347M | -60,979.54 |
10 | ASTyfS...g7iaJZ | 20.947M | 2.1% | -2.699M | -27.066M |
