Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PATEX
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 9,721# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x8e13...ee9199 | 11.64% |
2 | 0x4982...6e89cb | 8.91% |
3 | 0xbb36...03b65d | 7.36% |
4 | 0x4c8f...591beb | 6.42% |
5 | 0xfd6d...bcc366 | 3.65% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x8e13...ee9199 | 931.214K | 11.64% | -4,446 | -4,446 | |
0x4982...6e89cb | 712.832K | 8.91% | -414 | -414 | |
0xbb36...03b65d | 589.045K | 7.36% | -35,710 | -35,710 | |
4 | 0x4c8f...591beb | 513.444K | 6.42% | -- | -- |
5 | 0xfd6d...bcc366 | 292.266K | 3.65% | -8,248 | -27,168 |
6 | 0x0d07...b492fe | 254.576K | 3.18% | -179 | -179 |
7 | 0x2e8f...725e64 | 191.332K | 2.39% | 102.833K | 102.833K |
8 | 0xa46b...c3d002 | 130.009K | 1.63% | 1,200 | 1,200 |
9 | 0x8d17...8ba5d7 | 129.854K | 1.62% | -- | -- |
10 | 0x24a0...0fc266 | 128.091K | 1.6% | -- | -- |
