Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PIGEON
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 5,868# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | CimyjC...NZkjgX | 21.98% |
2 | 4qLVbw...PEtoZd | 5.95% |
3 | HrmZGu...cMdz6r | 3.55% |
4 | BZYoDs...oSfK9t | 2.66% |
5 | BEGYVA...VT6xuh | 2.6% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
CimyjC...NZkjgX | 219.820M | 21.98% | 21.751M | 28.550M | |
4qLVbw...PEtoZd | 59.489M | 5.95% | 62,210.03 | 2.705M | |
HrmZGu...cMdz6r | 35.474M | 3.55% | 1.918M | 4.536M | |
4 | BZYoDs...oSfK9t | 26.609M | 2.66% | 1.078M | 2.689M |
5 | BEGYVA...VT6xuh | 25.999M | 2.6% | 761.818K | 3.035M |
6 | BM9Ccy...6EjvMN | 21.889M | 2.19% | 25,392.84 | 1.412M |
7 | BaoKkn...Z3Qtor | 21.572M | 2.16% | 2.383M | 1.341M |
8 | 4xKhvK...53HeEw | 20.953M | 2.1% | 469.268K | -572.918K |
9 | HyfV16...PGjMhG | 19.236M | 1.92% | 2.022M | 2.607M |
10 | FXx4Ps...UX86Lw | 18.504M | 1.85% | -1,000.000K | -1,000.000K |
