Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUSDD
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 684# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xb9d4...4fbca5 | 25.9% |
2 | 0x6d94...1c040c | 24.98% |
3 | 0xdc9b...56b1fd | 8.19% |
4 | 0x7472...077ab3 | 3.45% |
5 | 0x15a4...f0c690 | 1.7% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xb9d4...4fbca5 | 3.955M | 25.9% | 2.184M | 2.184M | |
0x6d94...1c040c | 3.815M | 24.98% | 2.653M | 2.653M | |
0xdc9b...56b1fd | 1.250M | 8.19% | 286.070K | 286.070K | |
4 | 0x7472...077ab3 | 526.757K | 3.45% | 4,509 | 4,509 |
5 | 0x15a4...f0c690 | 259.971K | 1.7% | -748.966K | -748.966K |
6 | 0x0295...bb4ff0 | 192.578K | 1.26% | -1,364.999 | -1,364.999 |
7 | 0x5966...45dfe9 | 172.265K | 1.13% | -1,868.794 | -1,868.794 |
8 | 0x0740...26a860 | 144.757K | 0.95% | 48,331.80 | 48,331.80 |
9 | 0x82b9...581c39 | 116.163K | 0.76% | 11,008 | 5,818 |
10 | 0x5082...4102fb | 100.099K | 0.66% | 0.007748 | 0.007748 |
