Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SKY
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 10,494# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xce01...e8a6a3 | 38.4% |
2 | 0x929d...67a6f9 | 29.69% |
3 | 0xa1ea...403f9a | 9.84% |
4 | 0x7d61...6841b4 | 2.88% |
5 | 0xf977...41acec | 1.7% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xce01...e8a6a3 | 9.008B | 38.4% | -491.605K | -491.605K | |
0x929d...67a6f9 | 6.966B | 29.69% | -1.551M | -1.551M | |
0xa1ea...403f9a | 2.308B | 9.84% | -1.073M | -1.073M | |
4 | 0x7d61...6841b4 | 675.804M | 2.88% | -20 | -- |
5 | 0xf977...41acec | 399.468M | 1.7% | -4.000M | -4.000M |
6 | 0xbe8e...7e98fb | 390.030M | 1.66% | 400.874K | 400.874K |
7 | 0xbaf2...731897 | 379.359M | 1.62% | 7.857M | 20.432M |
8 | 0x3fb1...6b74d5 | 323.140M | 1.38% | -108.675M | -108.675M |
9 | 0xb4ca...c25bb8 | 207.138M | 0.88% | -108.675M | -78.972M |
10 | 0xb44c...9b40fc | 163.742M | 0.7% | -94,892.00 | -94,892.00 |
