Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
STETH
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 569.210K# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x7f39...5e2ca0 | 45.36% |
2 | 0x93c4...51564d | 10.12% |
3 | 0x176f...d0a132 | 1.7% |
4 | 0x1b7a...736fff | 1.08% |
5 | 0xe76c...3f573a | 0.86% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x7f39...5e2ca0 | 4.173M | 45.36% | -1,892 | -1,892 | |
0x93c4...51564d | 931.120K | 10.12% | -10 | -10 | |
0x176f...d0a132 | 156.575K | 1.7% | 10.00000 | 10.00000 | |
4 | 0x1b7a...736fff | 99,240 | 1.08% | -20,000 | -20,000 |
5 | 0xe76c...3f573a | 78,793.00 | 0.86% | 46,924.00 | 46,924.00 |
6 | 0x1870...dda12e | 71,638 | 0.78% | 5 | 5 |
7 | 0xe53f...d22753 | 45,774 | 0.5% | 18 | 18 |
8 | 0xfe08...02665c | 38,804 | 0.42% | 6 | 6 |
9 | 0x3e40...6e9c8c | 36,078 | 0.39% | 41 | 41 |
10 | 0x889e...12f9b1 | 35,489 | 0.39% | -40,221 | -40,221 |
