Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
STO
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 55,797# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x175d...475f6f | 39.3% |
2 | 0x620e...5120da | 27.42% |
3 | 0xf977...41acec | 8.61% |
4 | 0xffa8...44cd54 | 6.11% |
5 | 0xbf08...4b404a | 5.67% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x175d...475f6f | 215.000M | 39.3% | -- | -- | |
0x620e...5120da | 150.000M | 27.42% | -- | -- | |
0xf977...41acec | 47.111M | 8.61% | 2.169M | 2.169M | |
4 | 0xffa8...44cd54 | 33.402M | 6.11% | 218.134K | 218.134K |
5 | 0xbf08...4b404a | 30.999M | 5.67% | 2.058M | 9.471M |
6 | 0x980b...8ab5d1 | 15.000M | 2.74% | -805.836K | -860.942K |
7 | 0x8894...e2d4e3 | 8.859M | 1.62% | 159.568K | 159.568K |
8 | 0x5a52...70efcb | 7.237M | 1.32% | -2,340 | -2.051M |
9 | 0x7b61...aebe78 | 5.979M | 1.09% | -4.000M | -4.000M |
10 | 0xc06a...b8698f | 5.700M | 1.04% | -1,000.000K | -1,000.000K |
