Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
UNBNK
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 603# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xab2c...fa8f53 | 18.05% |
2 | 0x77e2...72290d | 17.7% |
3 | 0x637a...44b841 | 11.12% |
4 | 0xe2fe...1435fb | 9.47% |
5 | 0x7081...85c7f0 | 8.36% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xab2c...fa8f53 | 90.111M | 18.05% | -- | -- | |
0x77e2...72290d | 88.353M | 17.7% | -- | -- | |
0x637a...44b841 | 55.525M | 11.12% | -- | -- | |
4 | 0xe2fe...1435fb | 47.258M | 9.47% | -- | -- |
5 | 0x7081...85c7f0 | 41.744M | 8.36% | -1.051M | -1.051M |
6 | 0xa490...e0ae17 | 37.665M | 7.54% | -7.590M | -8.527M |
7 | 0x5bac...04db3f | 24.006M | 4.81% | -2.999999 | -2.999999 |
8 | 0x2982...de7d67 | 16.857M | 3.38% | -- | -- |
9 | 0xb7ca...0c3c51 | 13.717M | 2.75% | -- | -- |
10 | 0x5a7d...cad746 | 10.374M | 2.08% | -- | -- |
