Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USUAL
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 6# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x6c4f...dd8305 | 36.2% |
2 | 0x7190...9312f2 | 27.75% |
3 | 0xfe4e...a2495c | 25.34% |
4 | 0x9867...a39ee4 | 4.83% |
5 | 0xabba...4bee89 | 3.62% |
Menahan perubahan tren
Tidak ada data
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x6c4f...dd8305 | 30 | 36.2% | -- | -- | |
0x7190...9312f2 | 23 | 27.75% | -- | -- | |
0xfe4e...a2495c | 21 | 25.34% | -- | -- | |
4 | 0x9867...a39ee4 | 4 | 4.83% | -- | -- |
5 | 0xabba...4bee89 | 3 | 3.62% | -- | -- |
6 | 0xb68d...40cec4 | 0 | 0% | -- | -- |
