Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
APES
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 2,431# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | zvqRyY...Sfq4Tj | 15.16% |
2 | Aes5ee...Cj5U3t | 3.52% |
3 | 3sFMYS...oXN9zd | 2.64% |
4 | 2ZJFX8...pV7R9q | 2.57% |
5 | 8UB5qB...t7bEWp | 2.26% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
zvqRyY...Sfq4Tj | 137.783M | 15.16% | 7.985M | 51.988M | |
Aes5ee...Cj5U3t | 32.010M | 3.52% | -- | -- | |
3sFMYS...oXN9zd | 23.991M | 2.64% | 4.499M | 8.750M | |
4 | 2ZJFX8...pV7R9q | 23.333M | 2.57% | 10.879M | 10.879M |
5 | 8UB5qB...t7bEWp | 20.573M | 2.26% | 92,744.10 | 92,744.10 |
6 | 2P1nXN...6tt25i | 20.410M | 2.25% | -1.459M | -1.459M |
7 | 63j85R...t6SQvV | 20.000M | 2.2% | -7.500M | 6.918M |
8 | 6yGLTL...r9nGMf | 15.949M | 1.76% | 3.420M | -2.124M |
9 | 6Jzxcf...LVRJWz | 15.010M | 1.65% | 8.897M | -491.386K |
10 | 4CM6QE...tE3LWF | 15.008M | 1.65% | 1.629M | 3.935M |
