Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BELIEVE
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,218# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 8YWLTo...39kifC | 26.3% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 9.01% |
3 | BmFdpr...WTymy6 | 5.36% |
4 | Fc4VR5...DoP56S | 5.29% |
5 | GHXV4x...DETWKH | 3.25% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
8YWLTo...39kifC | 336.617M | 26.3% | 14.880M | 14.880M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 115.271M | 9.01% | 728.582K | -2.690M | |
BmFdpr...WTymy6 | 68.586M | 5.36% | -6.594M | -9.641M | |
4 | Fc4VR5...DoP56S | 67.682M | 5.29% | 2.781M | 6.266M |
5 | GHXV4x...DETWKH | 41.662M | 3.25% | 8.621M | 502.758K |
6 | HLnpSz...aiTLcC | 41.499M | 3.24% | 4.403M | -3.790M |
7 | 3g2TUk...y5GDpb | 25.029M | 1.96% | 7.422M | 4.242M |
8 | 4srEsj...cb7UoB | 20.308M | 1.59% | -81,389.74 | -528.846K |
9 | 7KrBvH...Ne2KfJ | 15.168M | 1.19% | -758.363K | -2.020M |
10 | FvTBar...ejhMF9 | 12.292M | 0.96% | -68,588.02 | -4.564M |
