Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USDC
binance-smart-chain
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 3.513M# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x98ad...8bba9d | 8.39% |
2 | 0xf977...41acec | 6.64% |
3 | 0x5a52...70efcb | 6.21% |
4 | 0x318d...7789b8 | 4.42% |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 3.24% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x98ad...8bba9d | 108.106M | 8.39% | 825.057K | 825.057K | |
0xf977...41acec | 85.641M | 6.64% | 65.641M | 65.641M | |
0x5a52...70efcb | 80.000M | 6.21% | -11.903M | -11.903M | |
4 | 0x318d...7789b8 | 57.006M | 4.42% | 14.537M | 4.024M |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 41.750M | 3.24% | -35.961M | -51.170M |
6 | 0x6ea0...f4a72d | 40.148M | 3.11% | 15,733.78 | 2.030M |
7 | 0xf544...bf654f | 33.360M | 2.59% | 6.345M | 17.464M |
8 | 0x0843...434083 | 30.394M | 2.36% | 4.772M | 21.761M |
9 | 0xe2fc...a93ae1 | 29.632M | 2.3% | -581.923K | 7.690M |
10 | 0xb3e1...edabf0 | 25.017M | 1.94% | 700.823K | 5.017M |
