Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CAR
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 17,033# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 51MsZh...NJsQDL | 33.45% |
2 | krP4Pw...XFFGDD | 13.45% |
3 | 5aXLXU...sFMhnV | 11.22% |
4 | 5seRYG...6CEvri | 5.62% |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 5.16% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
51MsZh...NJsQDL | 333.131M | 33.45% | -- | -- | |
krP4Pw...XFFGDD | 133.979M | 13.45% | 663.964K | 2.987M | |
5aXLXU...sFMhnV | 111.757M | 11.22% | -665.225K | -2.993M | |
4 | 5seRYG...6CEvri | 56.000M | 5.62% | 260.795K | 1.173M |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 51.417M | 5.16% | -30,895.21 | -30,130.02 |
6 | HAZrZN...rNU8MM | 45.717M | 4.59% | -230.313K | -1.036M |
7 | 2Dd5LU...vdazmr | 43.896M | 4.41% | -261.291K | -1.175M |
8 | GPZCsy...h9rQC1 | 37.229M | 3.74% | 229.876K | 1.034M |
9 | B9duNk...6rer1E | 17.000M | 1.71% | -- | -- |
10 | 9KdeDU...9yT9Qe | 16.868M | 1.69% | -- | -- |
