Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WIF
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 248.240K# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 8Tp9fF...DdeBzG | 11.61% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 10.37% |
3 | 4xLpwx...k99Qdg | 6.77% |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 4.91% |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 2.5% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
8Tp9fF...DdeBzG | 115.931M | 11.61% | 10.923M | 10.923M | |
9WzDXw...YtAWWM | 103.553M | 10.37% | 0.1 | 0.1 | |
4xLpwx...k99Qdg | 67.634M | 6.77% | 319.293K | 97,029.00 | |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 49.084M | 4.91% | -71,347.14 | 3.135M |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 24.936M | 2.5% | 54,925.29 | 64,249.49 |
6 | CBEADk...sebkVG | 23.549M | 2.36% | 116.334K | 2.134M |
7 | 5NUdHy...1z1VMe | 20.913M | 2.09% | -761.997K | -1.016M |
8 | CK8i4z...QMR3qQ | 18.034M | 1.81% | 1.065M | 4.148M |
9 | 3B7XAQ...hhei9z | 12.900M | 1.29% | -46,424.16 | -534.759K |
10 | E2RvJg...qnatYy | 12.627M | 1.26% | -64,838.30 | -213.010K |
