Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FARTCOIN
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 159.522K# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9SLPTL...JyKpKS | 10.54% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 5.46% |
3 | E2RvJg...qnatYy | 3.83% |
4 | 7TWnq4...ueuVuh | 3.06% |
5 | 4QuB7h...6gs5ru | 2.49% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
9SLPTL...JyKpKS | 105.387M | 10.54% | 1.447M | 4.758M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 54.636M | 5.46% | 5.573M | 12.969M | |
E2RvJg...qnatYy | 38.288M | 3.83% | -1.378M | -1.378M | |
4 | 7TWnq4...ueuVuh | 30.553M | 3.06% | -2.471M | -700.352K |
5 | 4QuB7h...6gs5ru | 24.899M | 2.49% | -1,000.000K | -1,000.000K |
6 | 6LY1Jz...kZzkzF | 21.644M | 2.16% | 3.220M | 3.758M |
7 | 5Q544f...pge4j1 | 19.918M | 1.99% | 8,612.320 | -247.162K |
8 | EFE3j1...o4ewqR | 16.917M | 1.69% | -976.382K | 1.550M |
9 | 44P5Ct...J4Dyra | 15.535M | 1.55% | 9.317M | 5.027M |
10 | ASTyfS...g7iaJZ | 15.415M | 1.54% | -341.578K | -458.443K |
