Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BUZZ
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 25,891# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 21.91% |
2 | 8nbBvT...Rshx2j | 10.26% |
3 | Bs9Byj...BUhDJy | 5% |
4 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 3.28% |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 2.6% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 219.043M | 21.91% | -97,782.43 | -7.588M | |
8nbBvT...Rshx2j | 102.594M | 10.26% | -- | -- | |
Bs9Byj...BUhDJy | 50.029M | 5% | -4.674M | -17.376M | |
4 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 32.752M | 3.28% | -80,322.01 | -249.634K |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 26.003M | 2.6% | -2,748.760 | -2,748.760 |
6 | 3M52zR...R7fERD | 11.129M | 1.11% | 306.466K | 5.597M |
7 | 7yx5wh...GDV72C | 10.740M | 1.07% | 53,083.02 | -2.073M |
8 | 9RrDKH...q4LPwf | 10.322M | 1.03% | -367.509K | 4.979M |
9 | RSD79i...2xLn4W | 10.258M | 1.03% | 4.979M | 1.056M |
10 | 4GrS3X...kXPMDz | 10.214M | 1.02% | 1.056M | 1.056M |
