Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
JELLYJELLY
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 33,792# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | u6PJ8D...ynXq2w | 32.13% |
2 | F7gbKS...5xY1sf | 5.5% |
3 | 7TWnq4...ueuVuh | 5.43% |
4 | ENeUV2...wfX9gm | 5% |
5 | 36etna...FZdjHe | 5% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
u6PJ8D...ynXq2w | 321.277M | 32.13% | 1.164M | -13.968M | |
F7gbKS...5xY1sf | 54.969M | 5.5% | 3.008M | 3.129M | |
7TWnq4...ueuVuh | 54.273M | 5.43% | 644.345K | 1.739M | |
4 | ENeUV2...wfX9gm | 50.000M | 5% | 1.639M | 420.734K |
5 | 36etna...FZdjHe | 49.975M | 5% | -6.961M | -5.194M |
6 | 5Q544f...pge4j1 | 43.182M | 4.32% | -295.100K | 3.128M |
7 | Drbjc7...NwAe2Y | 38.812M | 3.88% | 121.551K | 7.566M |
8 | ALY1Kx...1bmsTT | 38.547M | 3.85% | 46,606.61 | -2.008M |
9 | GxcQAZ...GVnb74 | 38.176M | 3.82% | -3.008M | -1.948M |
10 | BxRyZf...nPxDpv | 29.999M | 3% | -547.873K | -7.602M |
