Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
JELLYBEAN
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,949# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 2JBXEb...vBw7Df | 12.35% |
2 | 6x3zyq...7rcKuG | 2.15% |
3 | 2uNRrZ...6KzAaZ | 2.15% |
4 | FL1cjR...3wh1TZ | 2.14% |
5 | Ar79ZP...nGDHi5 | 1.74% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
2JBXEb...vBw7Df | 122.980M | 12.35% | 17.773M | 29.675M | |
6x3zyq...7rcKuG | 21.399M | 2.15% | 2.053M | 22.331M | |
2uNRrZ...6KzAaZ | 21.395M | 2.15% | 1.648M | 4.010M | |
4 | FL1cjR...3wh1TZ | 21.288M | 2.14% | 2.100M | 13.041M |
5 | Ar79ZP...nGDHi5 | 17.336M | 1.74% | 2.330M | -1.233M |
6 | CQhf9U...fRS4QE | 14.065M | 1.41% | 1.259M | 1.717M |
7 | GwCBa1...dZJWkj | 13.608M | 1.37% | 300.000K | 1.706M |
8 | Ez67Xq...dQ6cVY | 13.551M | 1.36% | 742.265K | 3.037M |
9 | GW3s2p...T1uTzp | 12.859M | 1.29% | -5.639M | 1.540M |
10 | 3q7QUr...2BGV2q | 12.066M | 1.21% | 456.402K | 5.562M |
