Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
$1
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 71,802# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 18.97% |
2 | D5jx4w...e1nw8p | 5.34% |
3 | u6PJ8D...ynXq2w | 4.31% |
4 | 5B61Yt...wrv63n | 4.02% |
5 | 3shyp3...NLdnhi | 3.98% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 189.606M | 18.97% | -10.566M | -3.552M | |
D5jx4w...e1nw8p | 53.423M | 5.34% | 1.626M | 2.125M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 43.132M | 4.31% | -897.5266 | -897.5266 | |
4 | 5B61Yt...wrv63n | 40.152M | 4.02% | -174.687K | -518.287K |
5 | 3shyp3...NLdnhi | 39.799M | 3.98% | -381.785K | -1.017M |
6 | 4gXs8o...Dat8tH | 27.236M | 2.72% | -738.855K | -11.714M |
7 | 7hNjWw...i5oMNz | 20.504M | 2.05% | -2.681M | -17.579M |
8 | 5ZdfcT...PfeaPN | 16.316M | 1.63% | -171.121K | -249.246K |
9 | 6bfwhM...YTGHMv | 15.000M | 1.5% | 1.500M | 1.500M |
10 | 8s9j5q...iZMHkt | 11.012M | 1.1% | -211.173K | -211.173K |
