Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RSETH
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 22,504# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x2d62...74d7b1 | 73.65% |
2 | 0x85d4...e98ef3 | 20.91% |
3 | 0x2216...c6ea7c | 1.02% |
4 | 0xa175...93ae94 | 0.84% |
5 | 0x856f...a45062 | 0.68% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x2d62...74d7b1 | 429.196K | 73.65% | 37,780.17 | 37,780.17 | |
0x85d4...e98ef3 | 121.862K | 20.91% | -7,298.071 | -7,298.071 | |
0x2216...c6ea7c | 5,941.008 | 1.02% | 0.008118 | 0.008118 | |
4 | 0xa175...93ae94 | 4,912.652 | 0.84% | 2,125.652 | 2,125.652 |
5 | 0x856f...a45062 | 3,936.343 | 0.68% | 0.343221 | 0.343221 |
6 | 0x267e...10f91e | 2,343.554 | 0.4% | 0.554187 | 0.554187 |
7 | 0xa148...c73b60 | 1,356.302 | 0.23% | -194 | -194 |
8 | 0x55e5...97ab25 | 876.9982 | 0.15% | -40.00178 | -40.00178 |
9 | 0x52aa...f4e497 | 715.6028 | 0.12% | -934.3971 | -934.3971 |
10 | 0x5a14...9b3c26 | 687.3039 | 0.12% | -225 | -225 |
