Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
OOB
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 18,281# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9KWNK3...JhwkPG | 3.72% |
2 | 6mMk2P...AzfnRV | 2.87% |
3 | 8ssJZV...QzFmfK | 2.87% |
4 | G2fgR9...8LuFaa | 2.87% |
5 | FKSN3E...rysrCr | 2.87% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
9KWNK3...JhwkPG | 37.168M | 3.72% | -- | -- | |
6mMk2P...AzfnRV | 28.667M | 2.87% | -736.939K | -- | |
8ssJZV...QzFmfK | 28.667M | 2.87% | -40,043.63 | -- | |
4 | G2fgR9...8LuFaa | 28.666M | 2.87% | -730.909K | -- |
5 | FKSN3E...rysrCr | 28.666M | 2.87% | -561.159K | -- |
6 | 8EN87Z...Ft615D | 28.665M | 2.87% | -149.385K | -- |
7 | BE226o...SzGdar | 28.664M | 2.87% | -277.399K | -- |
8 | CFXExT...iVDUzP | 28.662M | 2.87% | -259.539K | -- |
9 | 8svuU2...x58ssC | 28.662M | 2.87% | -2.612M | -- |
10 | BSXhRg...gRY7iZ | 28.662M | 2.87% | -2.610M | -- |
