Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SBR
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 6,934# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xcc6f...e5bfee | 23.46% |
2 | 0x726f...30bf17 | 2.88% |
3 | 0x37c8...7946a5 | 2.47% |
4 | 0x8853...e0f987 | 2.14% |
5 | 0x6544...bb0ca4 | 1.9% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xcc6f...e5bfee | 4.935M | 23.46% | 45,216.87 | -254.059K | |
0x726f...30bf17 | 605.418K | 2.88% | -91,526.14 | -91,526.14 | |
0x37c8...7946a5 | 519.756K | 2.47% | 0.541210 | 0.541210 | |
4 | 0x8853...e0f987 | 449.263K | 2.14% | 33,966.42 | 33,966.42 |
5 | 0x6544...bb0ca4 | 400.003K | 1.9% | 4,929 | 4,929 |
6 | 0x14e1...2a43ee | 374.463K | 1.78% | 0.296387 | 0.296387 |
7 | 0x1200...c1541b | 342.756K | 1.63% | 205.824K | 205.824K |
8 | 0x8339...0952bb | 288.716K | 1.37% | 0.349542 | 0.349542 |
9 | 0xdf08...4947ce | 285.667K | 1.36% | 4,469.000 | 4,469.000 |
10 | 0x39eb...72b857 | 268.348K | 1.28% | 0.754354 | 0.754354 |
