Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CAPYBARA
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 700# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | Ap7tMd...fK6JW7 | 67.2% |
2 | APUnpS...ApLe1P | 1.7% |
3 | 4iZn1y...9tTQqp | 1.49% |
4 | 63aet6...SMqiom | 1.35% |
5 | ApvVoZ...3jkini | 1.24% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Ap7tMd...fK6JW7 | 671.947M | 67.2% | 53.287M | 252.036M | |
APUnpS...ApLe1P | 16.976M | 1.7% | 6.159M | 4.555M | |
4iZn1y...9tTQqp | 14.863M | 1.49% | 396.364K | 3.839M | |
4 | 63aet6...SMqiom | 13.516M | 1.35% | 1.182M | 4.368M |
5 | ApvVoZ...3jkini | 12.413M | 1.24% | -2.833M | 5.331M |
6 | 6u2CDc...1JN4xP | 11.797M | 1.18% | 1.813M | 4.368M |
7 | DdGp1k...pyFb4Z | 11.400M | 1.14% | 2.411M | 4.368M |
8 | H1WHtH...3Aezse | 10.886M | 1.09% | 1.813M | -- |
9 | 2zUQqa...mbgZWd | 10.523M | 1.05% | 3.106M | -- |
10 | Fy2Paj...my6n7M | 10.490M | 1.05% | 3.992M | -4.363M |
