Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SOL
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 6.136M# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5y52LN...Am9nnL | 5.24% |
2 | Ar1Hrw...RgkUmi | 5.04% |
3 | GugU1t...rnMD2m | 3.74% |
4 | 7s1da8...h4or2Z | 2.81% |
5 | 9DrvZv...yDWpmo | 2.55% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5y52LN...Am9nnL | 693.287K | 5.24% | 126.672K | 206.175K | |
Ar1Hrw...RgkUmi | 666.599K | 5.04% | -8,294.063 | 35,601.52 | |
GugU1t...rnMD2m | 494.554K | 3.74% | -18,291.58 | -22,965.66 | |
4 | 7s1da8...h4or2Z | 371.884K | 2.81% | -18,388.49 | -21,744.17 |
5 | 9DrvZv...yDWpmo | 337.164K | 2.55% | -44,898.31 | -93,995.38 |
6 | Czfq3x...fu44zE | 271.616K | 2.05% | -4,556.384 | 30,723.62 |
7 | ECHhYt...orwB9a | 159.600K | 1.21% | 1,934.554 | 6,466.127 |
8 | AVzP2G...NWQK49 | 144.101K | 1.09% | -763.664K | -547.358K |
9 | 6aYhxi...sEXRcm | 139.435K | 1.05% | 1,401.610 | 67,967.08 |
10 | AQAGYQ...DyC1FS | 113.458K | 0.86% | 12,237.08 | 17,635.28 |
