Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
AIA
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,656# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0a50...d49fb4 | 60% |
2 | 0x73d8...4946db | 8.1% |
3 | 0x61a5...d21251 | 6.93% |
4 | 0x3415...338ebe | 6.09% |
5 | 0x1058...6df8c5 | 4.14% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0a50...d49fb4 | 119.999M | 60% | 0.582436 | 0.582436 | |
0x73d8...4946db | 16.206M | 8.1% | -669.401K | -642.616K | |
0x61a5...d21251 | 13.863M | 6.93% | -2.785M | -2.785M | |
4 | 0x3415...338ebe | 12.172M | 6.09% | -9,821 | -13,920 |
5 | 0x1058...6df8c5 | 8.270M | 4.14% | -700.000K | -700.000K |
6 | 0xc882...84f071 | 3.550M | 1.78% | -321.826K | 0.390280 |
7 | 0xaded...daee35 | 3.426M | 1.71% | -115.801K | -1.394M |
8 | 0x4982...6e89cb | 3.237M | 1.62% | 294.861K | 2.993M |
9 | 0xe5cb...a47941 | 2.222M | 1.11% | 36,695.35 | -4.053M |
10 | 0xc527...e01553 | 2.030M | 1.02% | 920.299K | -4.400M |
