Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BABAON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 376# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xe84e...445bba | 41.76% |
2 | 0x6f29...abb848 | 13.28% |
3 | 0x309d...834de7 | 9.41% |
4 | 0x9642...2f5d4e | 9.38% |
5 | 0x0d07...b492fe | 5.2% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xe84e...445bba | 4,730.386 | 41.76% | 0.386535 | 0.386535 | |
0x6f29...abb848 | 1,504.174 | 13.28% | 0.174249 | 0.174249 | |
0x309d...834de7 | 1,066.304 | 9.41% | 70 | 70 | |
4 | 0x9642...2f5d4e | 1,063.128 | 9.38% | 12.53449 | 332.1284 |
5 | 0x0d07...b492fe | 589.3902 | 5.2% | -242.5125 | 276.3902 |
6 | 0xa332...d97ac2 | 245.2733 | 2.17% | 0.273314 | 0.273314 |
7 | 0x455c...f1b589 | 191.9854 | 1.69% | 0.98545 | 0.98545 |
8 | 0x92c4...2fcd4f | 158.6439 | 1.4% | -46 | -46 |
9 | 0x9948...9872ab | 152.0561 | 1.34% | -42 | 12 |
10 | 0x8366...848b39 | 110.5618 | 0.98% | 0.561804 | 0.561804 |
