Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AMZNON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 450# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x1ab4...8f8f23 | 30.93% |
2 | 0xc6ea...344e5d | 28.67% |
3 | 0x4401...47f34a | 14.69% |
4 | 0x0d07...b492fe | 6.67% |
5 | 0xf89e...a5bc0c | 3.96% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x1ab4...8f8f23 | 4,304.303 | 30.93% | 17.99317 | 33.63594 | |
0xc6ea...344e5d | 3,988.854 | 28.67% | 0.854478 | 0.854478 | |
0x4401...47f34a | 2,043.735 | 14.69% | 0.735403 | 0.735403 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 928.4642 | 6.67% | 125.1649 | 186.9786 |
5 | 0xf89e...a5bc0c | 550.8498 | 3.96% | 0.849893 | 0.849893 |
6 | 0x45b3...bd12f8 | 451.9094 | 3.25% | -2 | 194 |
7 | 0x0c9b...856e25 | 231.9592 | 1.67% | 1.592857 | 0.805654 |
8 | 0x645d...5f623e | 191.8056 | 1.38% | -69.10747 | 0.805654 |
9 | 0x8389...915be5 | 83.88716 | 0.6% | 7.630442 | 0.887162 |
10 | 0xd652...5813fe | 58.90755 | 0.42% | -45.998 | 0.907558 |
