Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BSB
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 54,307# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf440...4ab9bc | 25.28% |
2 | 0x73d8...4946db | 24.59% |
3 | 0xf89d...5eaa40 | 14.95% |
4 | 0x0fd9...c5d912 | 12.18% |
5 | 0x7968...cf1258 | 7.7% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf440...4ab9bc | 10.381M | 25.28% | -14,522.94 | -2.104M | |
0x73d8...4946db | 10.099M | 24.59% | -187.124K | 200.094K | |
0xf89d...5eaa40 | 6.139M | 14.95% | 225.086K | 1.603M | |
4 | 0x0fd9...c5d912 | 5.000M | 12.18% | -640.464K | -5.352M |
5 | 0x7968...cf1258 | 3.162M | 7.7% | 1.623M | -- |
6 | 0x89c0...e31989 | 3.111M | 7.58% | -860.600K | -860.600K |
7 | 0x238a...d5e6c4 | 960.896K | 2.34% | -8,759.899 | -232.947K |
8 | 0x4982...6e89cb | 374.180K | 0.91% | -10,349.84 | 47,357.36 |
9 | 0xf732...9eac15 | 205.272K | 0.5% | 6,919.688 | 80,992.65 |
10 | 0x3159...02bab8 | 199.229K | 0.49% | -3,485.349 | -41,608.49 |
