Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CALVIN
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,687# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 66.86% |
2 | 2zGsub...6EufMQ | 2.89% |
3 | B2MU7W...DFqMSc | 2.48% |
4 | 5Laonp...vf3QrS | 1.86% |
5 | Dw9rVD...qifjmZ | 1.41% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 667.972M | 66.86% | 47.642M | -62.612M | |
2zGsub...6EufMQ | 28.871M | 2.89% | 56,336 | 1.059M | |
B2MU7W...DFqMSc | 24.755M | 2.48% | 6.897M | 10.896M | |
4 | 5Laonp...vf3QrS | 18.593M | 1.86% | 3.699M | 9.198M |
5 | Dw9rVD...qifjmZ | 14.063M | 1.41% | -2.551M | -509.020K |
6 | 7QqFHB...ZnRFWr | 13.073M | 1.31% | 5.498M | -14.292M |
7 | 9d44pd...JB4GEH | 12.927M | 1.29% | 501.259K | 176.155K |
8 | CesinW...WFRzVM | 11.902M | 1.19% | 17.159M | 2.879M |
9 | 5HEJf4...5Rh8RJ | 11.553M | 1.16% | 2.879M | 2.879M |
10 | 5YYR19...htud3Y | 11.312M | 1.13% | -10.000M | -- |
