Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MEW
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 157.890K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 555oNT...9p3ZFB | 35.58% |
2 | 8Mm46C...zrMZQH | 9.41% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 9.06% |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 6.73% |
5 | 4TFkS9...pWBE6b | 2.75% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
555oNT...9p3ZFB | 31.629B | 35.58% | 300.487M | 356.805M | |
8Mm46C...zrMZQH | 8.359B | 9.41% | 290.000M | 290.000M | |
5Q544f...pge4j1 | 8.052B | 9.06% | 53.954M | 138.737M | |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 5.984B | 6.73% | 134.526M | 129.693M |
5 | 4TFkS9...pWBE6b | 2.446B | 2.75% | -- | -- |
6 | 9QA27L...Y1GY5L | 2.299B | 2.59% | -88.287M | -452.861M |
7 | DwdrYT...kPEq1g | 1.768B | 1.99% | -2.778M | -4.700M |
8 | E2RvJg...qnatYy | 1.381B | 1.55% | 48.940M | 916.850K |
9 | 5LZkAT...mtboT2 | 1.354B | 1.52% | -106.377M | 61.377M |
10 | 5z7gxL...X7efg2 | 1.072B | 1.21% | -557.003K | -557.003K |
