Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CRCLON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 390# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xceee...03aa56 | 36.21% |
2 | 0xd5c7...d2212b | 25.45% |
3 | 0x18fe...23ac9a | 10.42% |
4 | 0xc882...84f071 | 2.67% |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.26% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xceee...03aa56 | 133.474K | 36.21% | 108.999K | 4,817 | |
0xd5c7...d2212b | 93,821.81 | 25.45% | 85,437 | 941.9999 | |
0x18fe...23ac9a | 38,411.90 | 10.42% | -3,000 | -18,000 | |
4 | 0xc882...84f071 | 9,837.258 | 2.67% | -11,380.44 | -21,492.69 |
5 | 0x0d07...b492fe | 8,336.946 | 2.26% | 3,536.327 | 166.6914 |
6 | 0x861c...73ee06 | 6,814.895 | 1.85% | -198 | 0.824629 |
7 | 0xddeb...bf5256 | 6,072.824 | 1.65% | 0.824629 | 0.824629 |
8 | 0xe360...0850bd | 5,873.698 | 1.59% | 2,342.862 | 2,588.036 |
9 | 0xf2d9...2ffc34 | 5,606.740 | 1.52% | 0.383571 | 0.383571 |
10 | 0xd6a2...d7475b | 5,352.383 | 1.45% | -2,739.910 | -4,211.380 |
