Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
COINON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 263# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xc996...3c7c2f | 32.94% |
2 | 0x0d07...b492fe | 25.6% |
3 | 0x5b67...afc468 | 6.89% |
4 | 0x2eb9...dd23b2 | 6.08% |
5 | 0xfab4...7127b6 | 6% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xc996...3c7c2f | 2,432.489 | 32.94% | 1,895.489 | 1,895.489 | |
0x0d07...b492fe | 1,890.838 | 25.6% | 1,196.838 | 1,196.838 | |
0x5b67...afc468 | 509.1727 | 6.89% | 467.1727 | 467.1727 | |
4 | 0x2eb9...dd23b2 | 448.8990 | 6.08% | 0.899050 | 0.899050 |
5 | 0xfab4...7127b6 | 443.2071 | 6% | 0.207179 | 0.207179 |
6 | 0x2e39...e39317 | 300 | 4.06% | -41 | 117 |
7 | 0x309d...834de7 | 140.2136 | 1.9% | 0.213615 | 0.213615 |
8 | 0x2558...8c9e2b | 135.6157 | 1.84% | -34 | -34 |
9 | 0x5c7b...070e52 | 124.7118 | 1.69% | 17 | -465 |
10 | 0x6733...52ff86 | 119.2947 | 1.62% | 8.294709 | 8.294709 |
